U11 Boys Davie (Central) Fixtures & Results
2025/26
Fixture & Results
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Queens Park Reserve (Highton) |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barrabool U11 Gold | vs ABANDONED | Two Blues Boys U11 Mitchell | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs ABANDONED | Highton CC Holz U11 boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs ABANDONED | Two Blues Boys U11 Devlin | Fyans Park Primary School |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Two Blues Boys U11 Turnley | vs ABANDONED | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Belmont High School |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Fyans Park Primary School |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Fyans Park Primary School |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Belmont High School |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Belmont Common North |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Belmont High School |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Fyans Park Primary School |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Highton Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Queens Park Reserve (Highton) |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Guild St Marys U11 Boys | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Frier Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Fyans Park Primary School |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Belmont High School |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Belmont High School |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Belmont Common North |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Queens Park Reserve (Highton) |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Fyans Park Primary School |
No games for that round.
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Queens Park Reserve (Highton) |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barrabool U11 Gold | vs ABANDONED | Two Blues Boys U11 Mitchell | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs ABANDONED | Highton CC Holz U11 boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs ABANDONED | Two Blues Boys U11 Devlin | Fyans Park Primary School |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Two Blues Boys U11 Turnley | vs ABANDONED | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Belmont High School |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Fyans Park Primary School |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Fyans Park Primary School |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Belmont High School |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Belmont Common North |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Belmont High School |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Fyans Park Primary School |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Highton Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Queens Park Reserve (Highton) |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Guild St Marys U11 Boys | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Frier Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Fyans Park Primary School |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Belmont High School |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Belmont High School |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Belmont Common North |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Queens Park Reserve (Highton) |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Fyans Park Primary School |
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Queens Park Reserve (Highton) |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barrabool U11 Gold | vs ABANDONED | Two Blues Boys U11 Mitchell | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs ABANDONED | Highton CC Holz U11 boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs ABANDONED | Two Blues Boys U11 Devlin | Fyans Park Primary School |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Two Blues Boys U11 Turnley | vs ABANDONED | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Belmont High School |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Fyans Park Primary School |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Fyans Park Primary School |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Belmont High School |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Belmont Common North |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Belmont High School |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Fyans Park Primary School |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Highton Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Queens Park Reserve (Highton) |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Guild St Marys U11 Boys | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Frier Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Fyans Park Primary School |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Belmont High School |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Blue | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | Queens Park Reserve (Highton) |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Highton CC Holz U11 boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Belmont High School |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Belmont Common North |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Barrabool U11 Gold | Queens Park Reserve (Highton) |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | vs PENDING | Highton CC Holz U11 boys | Fyans Park Primary School |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Queens Park Reserve (Highton) |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Mitchell | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Devlin | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Barrabool U11 Gold | vs PENDING | Barrabool U11 Blue | Ceres Recreation Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Two Blues Boys U11 Turnley | vs PENDING | Two Blues Boys U11 Whiteside | Queens Park Reserve (Highton) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | St Josephs McKinnon U11 Boys | vs PENDING | St Josephs Lowery U11 Boys | Fyans Park Primary School |
2025/26
Ladder
| Pos | Team | Pl | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Looking for a Club?
From Little River to Anglesea and Meredith to Portarlington, over 50 clubs are affiliated with the Geelong Cricket Association, offering competitions for Men, Women, Boys and Girls.
