U11 Boys Lindsay (East) Fixtures & Results
2025/26
Fixture & Results
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Estuary Estate Oval |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs ABANDONED | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | U11 Leopold Petterwood | vs ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Leopold Memorial Park |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs ABANDONED | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Leopold Memorial Park |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Estuary Estate Oval |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Grinter Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Eastern Park (East Geelong) |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Leopold Memorial Park |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Estuary Estate Oval |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Grinter Reserve |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Leopold Memorial Park |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Estuary Estate Oval |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Grinter Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Leopold Memorial Park |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Estuary Estate Oval |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Ervin Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Leopold Memorial Park |
No games for that round.
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Estuary Estate Oval |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs ABANDONED | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | U11 Leopold Petterwood | vs ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Leopold Memorial Park |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs ABANDONED | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Leopold Memorial Park |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Estuary Estate Oval |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Grinter Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Eastern Park (East Geelong) |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Leopold Memorial Park |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Estuary Estate Oval |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Grinter Reserve |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Leopold Memorial Park |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Estuary Estate Oval |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Grinter Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Leopold Memorial Park |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Estuary Estate Oval |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Ervin Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Leopold Memorial Park |
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Estuary Estate Oval |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs ABANDONED | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | U11 Leopold Petterwood | vs ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Leopold Memorial Park |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs ABANDONED | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Leopold Memorial Park |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Estuary Estate Oval |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Grinter Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Eastern Park (East Geelong) |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Leopold Memorial Park |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Estuary Estate Oval |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Grinter Reserve |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Leopold Memorial Park |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Estuary Estate Oval |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Grinter Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | Newcomb & District U11 | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Petterwood | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Leopold Memorial Park |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Estuary Estate Oval |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | U11 Leopold Aston | Grinter Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Newcomb & District U11 | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Sharks | Ervin Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys Navy | vs PENDING | Geelong City Sharks U11 Boys White | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | U11 Leopold Aston | vs PENDING | U11 Leopold Petterwood | Leopold Memorial Park |
2025/26
Ladder
| Pos | Team | Pl | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Looking for a Club?
From Little River to Anglesea and Meredith to Portarlington, over 50 clubs are affiliated with the Geelong Cricket Association, offering competitions for Men, Women, Boys and Girls.
