U11 Boys Wakefield (South) Fixtures & Results
2025/26
Fixture & Results
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Alexander Thomson U11 Helwig | vs ABANDONED | Grovedale Tigers U11 Hovey | Highton Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | South Barwon U11 Mixed Gold | vs ABANDONED | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Grovedale Tigers U11 Harper | vs ABANDONED | Bears U11 Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Alexander Thomson U11 Dixon | vs ABANDONED | Bears U11 Navy | South Barwon Reserve |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Green | South Barwon Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Navy | Highton Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Secondary College |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Recreation Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Bears U11 Navy | Highton Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Gold | Highton Reserve |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | South Barwon Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Highton Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | South Barwon Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Navy | Grovedale Secondary College |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Highton Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Highton Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Gold | Grovedale Secondary College |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Navy | Grovedale Secondary College |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | Grovedale Secondary College |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Bears U11 Navy | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | Grovedale Secondary College |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | Highton Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Tim Hill Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Bears U11 Navy | South Barwon Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Bears U11 Navy | Belmont Common North |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Recreation Reserve |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Highton Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Gold | Grovedale Recreation Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | South Barwon Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
No games for that round.
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Alexander Thomson U11 Helwig | vs ABANDONED | Grovedale Tigers U11 Hovey | Highton Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | South Barwon U11 Mixed Gold | vs ABANDONED | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Grovedale Tigers U11 Harper | vs ABANDONED | Bears U11 Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Alexander Thomson U11 Dixon | vs ABANDONED | Bears U11 Navy | South Barwon Reserve |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Green | South Barwon Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Navy | Highton Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Secondary College |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Recreation Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Bears U11 Navy | Highton Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Gold | Highton Reserve |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | South Barwon Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Highton Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | South Barwon Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Navy | Grovedale Secondary College |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Highton Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Highton Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Gold | Grovedale Secondary College |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Navy | Grovedale Secondary College |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | Grovedale Secondary College |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Bears U11 Navy | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | Grovedale Secondary College |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | Highton Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Tim Hill Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Bears U11 Navy | South Barwon Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Bears U11 Navy | Belmont Common North |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Recreation Reserve |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Highton Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Gold | Grovedale Recreation Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | South Barwon Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Alexander Thomson U11 Helwig | vs ABANDONED | Grovedale Tigers U11 Hovey | Highton Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | South Barwon U11 Mixed Gold | vs ABANDONED | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Grovedale Tigers U11 Harper | vs ABANDONED | Bears U11 Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Alexander Thomson U11 Dixon | vs ABANDONED | Bears U11 Navy | South Barwon Reserve |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Green | South Barwon Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Navy | Highton Reserve |
| Fri 07 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Secondary College |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Recreation Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Bears U11 Navy | Highton Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 14 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Gold | Highton Reserve |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | South Barwon Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Highton Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | South Barwon Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Navy | Grovedale Secondary College |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Highton Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Highton Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Gold | Grovedale Secondary College |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 05 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Navy | Grovedale Secondary College |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | Grovedale Secondary College |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | Bears U11 Navy | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | Grovedale Secondary College |
| Fri 30 Jan, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | Highton Reserve |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | Highton Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Tim Hill Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
| Fri 06 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Gold | vs PENDING | Bears U11 Navy | South Barwon Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | vs PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | Grovedale Secondary College |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Bears U11 Navy | Belmont Common North |
| Fri 13 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | Grovedale Recreation Reserve |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Highton Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Bears U11 Gold | Grovedale Recreation Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | South Barwon Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | South Barwon U11 Mixed Gold | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Helwig | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Alexander Thomson U11 Dixon | vs PENDING | Alexander Thomson U11 Forssman | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Bears U11 Navy | vs PENDING | Bears U11 Gold | South Barwon Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm PENDING | Grovedale Tigers U11 Hovey | vs PENDING | Grovedale Tigers U11 Harper | Grovedale Secondary College |
2025/26
Ladder
| Pos | Team | Pl | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Looking for a Club?
From Little River to Anglesea and Meredith to Portarlington, over 50 clubs are affiliated with the Geelong Cricket Association, offering competitions for Men, Women, Boys and Girls.
