U13 Boys Dew (Fri Div 4) Fixtures & Results
2025/26
Fixture & Results
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | U13 Leopold Ridgeway | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Leopold Memorial Park |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Windmill Reserve |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | South Barwon Reserve |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | U13 Leopold Ridgeway | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Leopold Memorial Park |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Thomson Recreation Reserve |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Marshall Bears U13 | vs ABANDONED | U13 Leopold Ridgeway | South Barwon Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs ABANDONED | St Josephs Cramp U13 Boys | Barwon Heads Village Park |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs ABANDONED | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Connewarre Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs ABANDONED | Armstrong Creek U/13 Blue | Thomson Recreation Reserve |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Banyul-Warri Fields |
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Barwon Heads Village Park |
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Marshall Bears U13 | St Joseph's College (Geelong) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs ABANDONED | Armstrong Creek U/13 Blue | Eastern Park (East Geelong) |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | South Barwon Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Tim Hill Reserve |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Banyul-Warri Fields |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Barwon Heads Village Park |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Barwon Heads Village Park |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Banyul-Warri Fields |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Eastern Park (East Geelong) |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Barwon Heads Village Park |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Thomson Recreation Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | South Barwon Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Windmill Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Quay Reserve |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | Tim Hill Reserve |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Barwon Heads Village Park |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Connewarre Reserve |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | South Barwon Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Barwon Heads Village Park |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | South Barwon Reserve |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Windmill Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | South Barwon Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | Elderslie Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | South Barwon Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Tim Hill Reserve |
R14
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Tim Hill Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | South Barwon Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Windmill Reserve |
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | U13 Leopold Ridgeway | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Leopold Memorial Park |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Windmill Reserve |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | South Barwon Reserve |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | U13 Leopold Ridgeway | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Leopold Memorial Park |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Thomson Recreation Reserve |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Marshall Bears U13 | vs ABANDONED | U13 Leopold Ridgeway | South Barwon Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs ABANDONED | St Josephs Cramp U13 Boys | Barwon Heads Village Park |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs ABANDONED | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Connewarre Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs ABANDONED | Armstrong Creek U/13 Blue | Thomson Recreation Reserve |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Banyul-Warri Fields |
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Barwon Heads Village Park |
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Marshall Bears U13 | St Joseph's College (Geelong) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs ABANDONED | Armstrong Creek U/13 Blue | Eastern Park (East Geelong) |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | South Barwon Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Tim Hill Reserve |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Banyul-Warri Fields |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Barwon Heads Village Park |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Barwon Heads Village Park |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Banyul-Warri Fields |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Eastern Park (East Geelong) |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Barwon Heads Village Park |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Thomson Recreation Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | South Barwon Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Windmill Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Quay Reserve |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | Tim Hill Reserve |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Barwon Heads Village Park |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Connewarre Reserve |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | South Barwon Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Barwon Heads Village Park |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | South Barwon Reserve |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Windmill Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | South Barwon Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | Elderslie Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | South Barwon Reserve |
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 13 Feb, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Tim Hill Reserve |
R14
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Tim Hill Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | South Barwon Reserve |
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 20 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Windmill Reserve |
SF
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 27 Feb, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Armstrong Creek East Sports Precinct |
GF
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Mar, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Thomson Recreation Reserve |
R1
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | U13 Leopold Ridgeway | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Leopold Memorial Park |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Windmill Reserve |
| Fri 17 Oct, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | South Barwon Reserve |
R2
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | U13 Leopold Ridgeway | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Leopold Memorial Park |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 24 Oct, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Thomson Recreation Reserve |
R3
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Marshall Bears U13 | vs ABANDONED | U13 Leopold Ridgeway | South Barwon Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs ABANDONED | St Josephs Cramp U13 Boys | Barwon Heads Village Park |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs ABANDONED | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Connewarre Reserve |
| Fri 31 Oct, 4:00pm ABANDONED | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs ABANDONED | Armstrong Creek U/13 Blue | Thomson Recreation Reserve |
R4
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Banyul-Warri Fields |
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Barwon Heads Village Park |
| Fri 07 Nov, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Marshall Bears U13 | St Joseph's College (Geelong) |
| Fri 07 Nov, 4:00pm ABANDONED | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs ABANDONED | Armstrong Creek U/13 Blue | Eastern Park (East Geelong) |
R5
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | South Barwon Reserve |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 14 Nov, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Tim Hill Reserve |
R6
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Banyul-Warri Fields |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Sovereign Drive Reserve |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Barwon Heads Village Park |
| Fri 21 Nov, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Barwon Heads Village Park |
R7
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Banyul-Warri Fields |
| Fri 28 Nov, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Eastern Park (East Geelong) |
R8
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Barwon Heads Village Park |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 05 Dec, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Marshall Bears U13 | Thomson Recreation Reserve |
R9
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | South Barwon Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Windmill Reserve |
| Fri 12 Dec, 4:00pm FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Quay Reserve |
R10
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | Tim Hill Reserve |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | Barwon Heads Village Park |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Connewarre Reserve |
| Fri 23 Jan, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | South Barwon Reserve |
R11
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | Barwon Heads Village Park |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Thomson Recreation Reserve |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 30 Jan, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | South Barwon Reserve |
R12
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | St Josephs Cramp U13 Boys | vs FINAL | Thomson /Alexander Thomson U13 | Windmill Reserve |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Armstrong Creek U/13 Blue | vs FINAL | Torquay U13 Boys Coleman | Armstrong Creek East Sports Precinct |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Geelong City Sharks U13 Boys Heard | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Howard | Eastern Park (East Geelong) |
| Fri 06 Feb, 4:00pm FINAL | Marshall Bears U13 | vs FINAL | Barwon Heads U13 Boys Melzer | South Barwon Reserve |
R13
| Date/Time | Home | Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|
